Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||
|---|---|---|
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
4 поколение ГБО (впрыск газа) | |
| OMVL (Италия) | ||
| Автомобили с 4-х цилиндровым двигателем | ||
| 50-65 л, цилиндрический | от 50 000 руб. | |
| 42-53 л, тороидальный | от 52 000 руб. | |
| Автомобили с 6-ти цилиндровым двигателем | ||
| 50-100 л, цилиндрический | от 75 000 руб. | |
| 53-65 л, тороидальный | от 75 000 руб. | |
| 75-94 л, тороидальный | от 85 000 руб. | |
| Автомобили с 8-ми цилиндровым двигателем | ||
| 50-100 л, цилиндрический | от 90 000 руб. | |
| 53-65 л, тороидальный | от 95 000 руб. | |
| 75-94 л, тороидальный | от 100 000 руб. | |
| Цены «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||
| 4 цилиндра |
LADA Priora/Granta/Kalina, Renault Logan/Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo; тороидальный 42 л |
от 50 000 руб. |
| ГАЗель (бортовая); цилиндрический 100 л | от 55 000 руб. | |
| 6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150, Hyndai Santa Fe; тороидальный 74 л |
от 75 000 руб. |
| 8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470; тороидальный 94 л |
от 95 000 руб. |
| Дополнительные опции | ||
| Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | от 1500 руб. | |
| Установка термопластиковой газовой магистрали | бесплатно * | |
| Установка второго газового редуктора | от 7000 руб. | |
| Обшивка баллона карпетом | от 1500 руб. | |
| Установка датчика уровня газа в салоне | от 1000 руб. | |
| Установка вариатора опережения зажигания | от 4500 руб. | |
| Утепление газовой магистрали (от редуктора к рампе) | от 500 руб. | |
Цены действительны на 02.08.2022